热烈庆祝我公司与华宝信托有限责任公司共同合作,为客户提供股权融资借款 4000 万元

热烈庆祝我公司为江海证券公司客户提供股票融资借款 500 万元

热烈庆祝我公司为长春客户提供 400 万元股票融资借款

大宗交易
大宗交易
2010年7月20日大宗交易明细
发布日期: 2010-07-21

交易日期 证券代码 证券简称 成交价 成交量
( 万股)
成交金额
(万元)
买入营业部 卖出营业部
2010-07-20 600410 华胜天成 10.08 30.00 302.40 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-20 600410 华胜天成 10.08 32.25 325.09 国泰君安证券股份有限公司总部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-20 600410 华胜天成 10.08 64.65 651.62 申银万国证券股份有限公司广东广州江南大道营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-20 600410 华胜天成 10.08 90.95 916.75 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-20 600239 云南城投 15.99 65.00 1039.35 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2010-07-20 600520 三佳科技 14.49 150.00 2173.50 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部
2010-07-20 601601 中国太保 19.48 221.20 4308.98 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2010-07-20 000061 农 产 品 15.57 40.00 622.80 机构专用 机构专用
2010-07-20 000999 华润三九 21.09 61.00 1286.49 平安证券有限责任公司合肥芜湖路证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部
2010-07-20 002120 新海股份 8.70 80.00 696.00 华泰联合证券有限责任公司上海国宾路证券营业部 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部
2010-07-20 002167 东方锆业 19.65 20.00 393.00 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部
2010-07-20 002183 怡 亚 通 12.55 500.00 6275.00 五矿证券交易单元(039800) 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2010-07-20 002183 怡 亚 通 12.55 250.00 3137.50 中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2010-07-20 002183 怡 亚 通 12.55 164.01 2058.32 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部
2010-07-20 002277 友阿股份 19.02 90.00 1711.80 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部

中国股权融资网

地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号      联系电话:024-22566500-8012