热烈庆祝我公司与华宝信托有限责任公司共同合作,为客户提供股权融资借款 4000 万元

热烈庆祝我公司为江海证券公司客户提供股票融资借款 500 万元

热烈庆祝我公司为长春客户提供 400 万元股票融资借款

大宗交易
大宗交易
2010年7月26日大宗交易明细
发布日期: 2010-07-27

交易日期 证券代码 证券简称 成交价 成交量
( 万股)
成交金额
(万元)
买入营业部 卖出营业部
2010-07-26 600410 华胜天成 10.85 100.00 1085.00 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-26 601988 中国银行 3.40 493.50 1677.90 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2010-07-26 600837 海通证券 8.86 1990.86 17638.99 红塔证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2010-07-26 600601 方正科技 4.18 870.00 3636.60 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2010-07-26 000650 仁和药业 14.20 130.00 1846.00 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 150.00 4035.00 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 100.00 2690.00 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 100.00 2690.00 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 85.00 2286.50 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 50.00 1345.00 海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 50.00 1345.00 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 45.00 1210.50 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002095 生 意 宝 26.90 35.00 941.50 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部
2010-07-26 002277 友阿股份 19.89 17.00 338.13 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部

中国股权融资网

地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号      联系电话:024-22566500-8012