热烈庆祝我公司与华宝信托有限责任公司共同合作,为客户提供股权融资借款 4000 万元

热烈庆祝我公司为江海证券公司客户提供股票融资借款 500 万元

热烈庆祝我公司为长春客户提供 400 万元股票融资借款

大宗交易
大宗交易
2010年7月29日大宗交易明细
发布日期: 2010-07-30

交易日期 证券代码 证券简称 成交价 成交量
( 万股)
成交金额
(万元)
买入营业部 卖出营业部
2010-07-29 600410 华胜天成 11.27 39.36 443.54 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-29 600585 海螺水泥 17.63 25.70 453.09 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2010-07-29 600585 海螺水泥 17.63 28.19 496.99 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2010-07-29 600585 海螺水泥 17.63 35.79 630.98 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部
2010-07-29 600410 华胜天成 11.27 248.45 2800.07 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-29 600410 华胜天成 11.27 200.00 2254.00 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部
2010-07-29 600520 三佳科技 14.72 100.00 1472.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华安证券有限责任公司宣城鳌峰西路证券营业部
2010-07-29 601006 大秦铁路 8.69 135.00 1173.15 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2010-07-29 000615 湖北金环 7.49 460.00 3445.40 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部
2010-07-29 002202 金风科技 18.93 61.62 1166.47 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 机构专用

中国股权融资网

地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路 51 号      联系电话:024-22566500-8012